Роли и доступы пользователей
В Conversational Cloud можно ограничивать доступ к функциям продуктов для разных пользователей. После создания аккаунта его владелец может пригласить в него пользователей и назначить им роли.
Один и тот же пользователь может иметь несколько ролей. При этом в разных аккаунтах набор ролей может отличаться в зависимости от нужных доступов.
Общие роли
-
USER_ADMIN предназначена для администратора, который отвечает за организацию прав доступа. Он может управлять пользователями и их ролями, а также просматривать действия пользователей.
к сведениюЕсли пользователь имеет в аккаунте роль USER_ADMIN, на карточке этого аккаунта он увидит подпись « Управляю».
-
USER_AUDITOR предназначена для просмотра данных о пользователях. Аудитор может видеть список пользователей, их действия и приглашения, но не может ничего менять.
-
BILLING_ADMIN предназначена для администратора, который отвечает за управление тарифами и лимитами.
| Доступы | USER ADMIN | USER AUDITOR | BILLING ADMIN |
|---|---|---|---|
| Просмотр пользователей аккаунта | + | + | |
| Управление ролями и приглашениями пользователей | + | ||
| Привязка/отвязка карты, покупка доп. пакетов и тарифов, запросы на переход на другой тариф | + | ||
| Просмотр сведений о текущем тарифе и лимитах | + |
Роли JAICP
- BUSINESS_OWNER предназначена для менеджеров. Она предоставляет доступ к статистике ботов и инструментам аналитики, позволяет получать рассылки об окончании лимитов и сроках оплаты.
- SYSTEM_ADMIN предназначена для управления системными настройками. Пользователь с этой ролью может создавать и настраивать проекты, управлять доступом к API, а также подключениями текстовых и телефонных каналов. Получает рассылки об окончании лимитов и сроках оплаты.
- SECURITY_ADMIN предназначена для специалиста по информационной безопасности. Он управляет настройками безопасности: просматривает, создает и изменяет правила маскирования логов и токены.
- CONTENT_MANAGER позволяет разработчикам без знания языка JAICP DSL создавать сценарии в графическом редакторе J‑Graph и работать с базой знаний Q&A, но не предоставляет доступ к редактору кода и настройкам NLU. Пользователь также имеет доступ к аналитике и логам.
- DEVELOPER также предназначена для разработчиков. Они могут разрабатывать проекты как в J‑Graph, так и в редакторе кода на языке JAICP DSL.
- LINGUIST предназначена для специалистов в области обработки естественного языка. Она позволяет работать с интентами, сущностями и настройками NLU, изменять сценарий в графическом редакторе J‑Graph, работать с базой знаний Q&A, а также просматривать аналитику и логи.
- OUTBOUND_MANAGER предназначена для управления исходящими коммуникациями: рассылками и обзвонами. Пользователь может создавать списки клиентов, просматривать настройки телефонии и публиковать проекты.
- RAWLOGS_ANALYTIC предоставляет возможность скачивать логи диалогов в формате
.csv.
| Доступы | Роли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Создание и настройка проекта | BUSINESS OWNER | CONTENT MANAGER | DEVELOPER | LINGUIST | OUTBOUND MANAGER | SYSTEM ADMIN |
| Создание и изменение проектов и каналов | + | |||||
| Просмотр настроек телефонии | + | + | ||||
| Изменение настроек телефонии | + | |||||
| Просмотр подключений к базам знаний RAG | + | + | + | + | + | + |
| Доступ к API | + | |||||
| Разработка и публикация проекта | BUSINESS OWNER | CONTENT MANAGER | DEVELOPER | LINGUIST | OUTBOUND MANAGER | SYSTEM ADMIN |
| Просмотр сценария в J‑Graph и базы знаний Q&A | + | + | + | + | + | + |
| Изменение сценария в J‑Graph и базы знаний Q&A | + | + | + | + | + | |
| Просмотр интентов, сущностей и настроек NLU | + | + | + | |||
| Изменение интентов, сущностей и настроек NLU | + | |||||
| Просмотр кода проекта | + | + | ||||
| Изменение кода проекта | + | |||||
| Копирование кода или шага для вызова базы знаний RAG | + | + | + | |||
| Просмотр истории и отчетов об оценке качества бота | + | + | + | + | + | + |
| Управление наборами диалогов и запуск оценки качества бота | + | + | + | + | + | |
| Просмотр логов сервера | + | + | + | + | + | |
| Публикация проектов | + | + | + | + | ||
| Исходящие коммуникации | BUSINESS OWNER | CONTENT MANAGER | DEVELOPER | LINGUIST | OUTBOUND MANAGER | SYSTEM ADMIN |
| Создание списка клиентов | + | |||||
| Просмотр рассылок и обзвонов | + | |||||
| Управление рассылками и обзвонами | + | |||||
| Аналитика и статистика | BUSINESS OWNER | CONTENT MANAGER | DEVELOPER | LINGUIST | OUTBOUND MANAGER | SYSTEM ADMIN |
| Получение еженедельных email‑отчетов по работе бота | + | + | + | + | + | + |
| Просмотр статистики | + | + | + | + | + | |
| Просмотр аналитики по клиентам | + | + | + | + | + | |
| Проставление меток | + | + | ||||
| Изменение справочника меток | + | + | ||||
| Прочее | BUSINESS OWNER | CONTENT MANAGER | DEVELOPER | LINGUIST | OUTBOUND MANAGER | SYSTEM ADMIN |
| Блокировка и разблокировка клиентов | + | |||||
| Получение рассылки об окончании лимитов и сроках оплаты | + | + | ||||
| Доступы | Роли | |||
|---|---|---|---|---|
| Настройки безопасности | RAWLOGS ANALYTIC | SECURITY ADMIN | SYSTEM ADMIN | USER ADMIN |
| Просмотр токенов | + | |||
| Создание и изменение токенов | + | |||
| Просмотр правил маскирования логов | + | |||
| Изменение правил маскирования логов | + | |||
| Создание, изменение и удаление подключений к базам знаний RAG | + | |||
| Просмотр действий пользователей | + | |||
| Прочее | RAWLOGS ANALYTIC | SECURITY ADMIN | SYSTEM ADMIN | USER ADMIN |
| Скачивание логов диалогов | + | + | ||
Роли Aimychat
Эти роли предназначены для работы в операторском чате Aimychat.
| Доступы | AIMYCHAT AGENT | AIMYCHAT SUPERVISOR | AIMYCHAT ADMIN |
|---|---|---|---|
| Работа с диалогами группы, в которой состоит пользователь | + | + | + |
| Просматривать архив диалогов группы, в которой состоит пользователь | + | + | + |
| Перевод диалога на другую группу операторов без подключения | + | + | + |
| Мониторинг диалогов операторов в своих группах | + | + | |
| Управление составом своих групп операторов | + | + | |
| Подключение к активному диалогу вместо оператора | + | + | |
| Доступ к аналитике работы операторов | + | + | |
| Мониторинг диалогов всех групп | + | ||
| Управление всеми группами и создание новых | + | ||
| Управление пользователями и приглашение новых | + | ||
| Настройка аккаунта и суфлеров | + |
Роли Caila
Эти роли предназначены для работы с платформой Caila.
| Доступы | MLP USER | MLP DEVELOPER |
|---|---|---|
| Просмотр каталога сервисов | + | + |
| Использование сервисов через тестовый виджет, API и SDK | + | + |
| Обучение сервисов | + | + |
| Создание собственных сервисов | + |
Роли Jay Copilot и Jay Guard
Эти роли предназначены для работы с Jay Copilot и Jay Guard. Подробнее о них читайте в документации Jay Copilot и Jay Guard.
Роли Jay Knowledge Hub
Эти роли предназначены для работы с Jay Knowledge Hub. Подробнее о них читайте в документации Jay Knowledge Hub.